<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xray使用教程 &#8211; 一灯不是和尚</title>
	<atom:link href="https://iyideng.org/tag/xray%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%95%99%E7%A8%8B/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iyideng.org</link>
	<description>专注于黑科技和跨境周边</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Dec 2025 12:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Xray &#8211; 一款原生支持XTLS黑科技且源自V2Ray的科学上网工具及Xray服务器搭建教程</title>
		<link>https://iyideng.org/xray-xtls-tutorial/</link>
					<comments>https://iyideng.org/xray-xtls-tutorial/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[一灯不是和尚]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 22:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科学上网]]></category>
		<category><![CDATA[科普]]></category>
		<category><![CDATA[Project V]]></category>
		<category><![CDATA[Project X]]></category>
		<category><![CDATA[rprx]]></category>
		<category><![CDATA[V2Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Xray]]></category>
		<category><![CDATA[Xray使用教程]]></category>
		<category><![CDATA[Xray搭建]]></category>
		<category><![CDATA[Xray教程]]></category>
		<category><![CDATA[XTLS]]></category>
		<category><![CDATA[科学上网工具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iyideng.org/?p=9499</guid>

					<description><![CDATA[Xray 和 Project X 诞生了，它天生不凡！通过本篇文章&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Xray 和 Project X 诞生了，它天生不凡！通过本篇文章，一灯不是和尚主要介绍 Xray 和 Project X 项目的由来，以及与 V2ray 和 Project V 项目的关系，还有手动部署安装 Xray 服务端和配置 Xray 客户端的详细Xray使用教程。 我自2020年11月份就开始关注Xray了！Xray诞生事件的大致经过：由于Debian包的维护人员发现XTLS库不是BSD许可后，希望作者 @rprx 能修改LISENCE许可，这样方便打包。这个问题在社区引发了大家非常广泛的讨论，但rprx坚持认为目前LISENCE不是什么问题。但由于V2Ray一直遵循MIT协议，Project V 项目社区(V2fly社区)的维护团队发起投票，并最终认定XTLS不符合协议要求，于是在V2ray-core 4.33.0版移除了XTLS黑科技。随后，</p>
<p><a href="https://iyideng.org/xray-xtls-tutorial/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://iyideng.org/xray-xtls-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>winXray &#8211; 全能型的科学上网代理客户端 &#124; 支持SS/SSR/V2Ray/Trojan/Trojan-Go/Xray等代理协议 &#124; 仅支持Windows平台</title>
		<link>https://iyideng.org/winxray/</link>
					<comments>https://iyideng.org/winxray/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[一灯不是和尚]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 12:06:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[利器]]></category>
		<category><![CDATA[科学上网]]></category>
		<category><![CDATA[SS客户端]]></category>
		<category><![CDATA[Trojan-Go客户端]]></category>
		<category><![CDATA[Trojan客户端]]></category>
		<category><![CDATA[V2Ray客户端]]></category>
		<category><![CDATA[winXray]]></category>
		<category><![CDATA[winXray下载]]></category>
		<category><![CDATA[winXray官网]]></category>
		<category><![CDATA[winXray最新版]]></category>
		<category><![CDATA[Xray使用教程]]></category>
		<category><![CDATA[代理客户端]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iyideng.org/?p=9368</guid>

					<description><![CDATA[1、winXray客户端简介 winXray是一款支持SS/SSR&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>winXray是一款支持SS/SSR/V2Ray/Trojan/Trojan-Go/Xray/NaiveProxy等代理的全能型科学上网代理客户端，也是Xray代理的专属Windows客户端，可自动检测并连接访问速度最快的代理服务器，但目前仅支持Windows平台。winXray在Windows系统平台使用体验非常丝滑，可媲美Trojan-Qt5客户端，甚至有过之而无不及。winXray在服务器连接异常时自动切换，使用体验比Qv2ray 2.7pre版更稳定、更顺手，部分系统可能会出现“Begin Senddata Error:12002”的报错提示，一般重启电脑即可解决，部分电脑重启也不起作用，这时候使用最新版本可解决。 winXray项目官网：https://github.com/winXray/winXray 鉴于不可描述的原因，作者已经删库并将源代码完全无版权公开，</p>
<p><a href="https://iyideng.org/winxray/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://iyideng.org/winxray/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>237</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
